Тир-лист игроков eFootball по позициям и версиям карточек
Сравнивайте карточки игроков в eFootball по 12 позициям с учётом версии каждой карточки и её ранга: Tier 1, Tier 2 или Tier 3.
В этом тир-листе eFootball сравниваются прокачанные карточки игроков по позициям. Для каждого варианта указано издание или клубный сезон, так как разные карточки одного и того же футболиста могут занимать разные места в рейтинге.
Обзор тиров
| Раздел | Количество | Высший тир |
|---|---|---|
CF | 63 | Tier 1 |
SS | 39 | Tier 1 |
LWF/RWF | 36 | Tier 1 |
AMF | 60 | Tier 1 |
DMF | 38 | Tier 1 |
LMF | 44 | Tier 1 |
CMF | 51 | Tier 1 |
RMF | 35 | Tier 1 |
LB | 26 | Tier 1 |
CB | 40 | Tier 1 |
RB | 29 | Tier 1 |
GK | 31 | Tier 1 |
Тир-лист CF
| Игрок | Игрок | Игрок | Игрок | Игрок |
|---|---|---|---|---|
ТИР 1 | ||||
Luis Suarez EP (Liverpool R 13-14) | Kylian Mbappé HP (5/21/26) | K. Kvaratskhelia BT (04/28/26) | Antoine Semenyo BT (01/10/26) | Ousmane Dembélé ST (04/05/2026) |
Ousmane Dembélé WPOTY (2025) | Ousmane Dembélé BT (04/29/25) | Gareth Bale EP (Madrid Chamartin B 17-18/NARUTO) | Zlatan Ibrahimović EP (Sweden 2012) | Carlos Tévez EP (Argentina 2007) |
Ruud Gullit EP (Netherlands 1988) | Pelé EP (Santos FC 1963) | Jude Bellingham HP (1/29/26) | Kylian Mbappé HP (1/8/26) | K. Heinz Rummenigge EP (Germany 1982) |
Zlatan Ibrahimović BT (Milan 9/25/10) | Ruud Gullit EP (Milan 88-89) |
|
|
|
ТИР 2 | ||||
Javier Saviola EP (Barcelona 01-02) | Lautaro Martínez ST (07/15/24) | Denis Law EP (Man Utd 68-69) | Andy Cole EP '25 (Man Utd 98-99) | Filippo Inzaghi EP (Juventus 97-98) |
Alessandro Del Piero EP (Juventus 97-98) | Diego Forlán EP (Uruguay 2010 - Captain Tsubasa vol. 2) | Eric Cantona EP (France 1993 - Captain Tsubasa vol. 2) | Gabriel Batistuta EP (Fiorentina 94-95) | Kylian Mbappé ST (03/13/25) |
Semih Kılıçsoy ST (03/20/25) | Bebeto EP '25 (Brazil 1994) | Jan Koller EP (Czechia 2004) | Francesco Totti EP (Italy 2006) | Christian Vieri EP (Inter 02-03) |
Fernando Torres EP '25 (Atlético 03-04) | David Villa EP (Barcelona 10-11) | Alexander Isak ST (04/24/25) | Raúl EP (Madrid 00-01) | Ruud Gullit EP '25 (AC Milan 87-88) |
Olivier Giroud EP (France 2018) | Victor Osimhen BT (10/28/24) | Kylian Mbappé ST (06/23/25) | Adriano EP (Inter 06-07) | Ferenc Puskás EP (Hungary 1954) |
ТИР 3 | ||||
Mohamed Salah POTW (11/10/22) | Erik Lima ST (12/28/23) | Alexander Isak HP (05/06/24) | Antoine Griezmann EP (Le Petit Prince) | Dušan Vlahović POTW (10/10/24) |
Cody Gakpo ST (10/17/24) | Marco van Basten EP (Netherlands 1988) | Jamal Musiala POTW (12/12/24) | Daniele Massaro EP (AC Milan 93-94) | Darwin Núñez ST (New Year Gift 2025) |
Roberto Firmino ST (01/13/25) | Giovane Élber EP (Bayern 00-01) | Ole Romeny ST (05/22/25) | Daizen Maeda ST (06/05/25) | Matheus Cunha POTS (06/16/25) |
Álex Baena POTS (06/23/25) | Julián Alvarez POTS (06/23/25) | Robert Lewandowski POTS (06/23/25) | Omar Marmoush ST (07/03/25) | Viktor Gyökeres ST (07/03/25) |
Cole Palmer BT (07/13/25) |
|
|
|
|
Тир-лист SS
| Игрок | Игрок | Игрок | Игрок | Игрок |
|---|---|---|---|---|
ТИР 1 | ||||
Pelé EP (Santos FC 1963) | Eden Hazard BT (07/14/18) | George Best BT (05/29/68) | Lionel Messi BT (04/18/07) | Michel Platini EP (Piemonte BN 85-86) |
Kaka EP (Milan 06-07) |
|
|
|
|
ТИР 2 | ||||
Rafa Silva HP (10/02/23) | Kylian Mbappé POTW (11/16/23) | Takefusa Kubo ST (11/27/23) | Son Heung-Min ST (12/07/23) | Mohamed Salah ST (12/07/23) |
Ademola Lookman ST (06/20/24) | Raphinha ST (12/26/24) | Alessandro Del Piero EP (Juventus 97-98) | Rivaldo EP (Barcelona 98-99) | Luís Figo EP (Portugal 2004) |
Dominik Szoboszlai ST (8th Anniversary) | Désiré Doué ST (06/12/25) | Florian Wirtz ST (07/28/25) | Hidetoshi Nakata EP (Japan 2002) | Rivaldo EP (Brazil 2002) |
ТИР 3 | ||||
Christopher Nkunku HP (11/17/22) | Phil Foden POTW (03/02/23) | Kazuya Konno ST (10/26/23) | Wilfried Gnonto HP (11/13/23) | Federico Chiesa ST (12/07/23) |
Erik Lima ST (12/28/23) | Christopher Nkunku HP (01/15/24) | Alessandro Del Piero EP (Juventus 07-08) | Matheus Cunha POTW (02/08/24) | Ronaldinho Gaúcho EP '24 (AC Milan 09-10) |
Javier Saviola EP (Barcelona 01-02) | Antoine Griezmann EP (Le Petit Prince) | Ruud Gullit EP '25 (AC Milan 87-88) | Dejan Kuluševski HP (05/22/25) | Bruno Fernandes POTS (06/16/25) |
Kenan Yıldız POTW (06/26/25) | Taisei Miyashiro ST (06/26/25) | Wayne Rooney EP (England 2004) |
|
|
Тир-лист LWF/RWF
| Игрок | Игрок | Игрок | Игрок | Игрок |
|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ 1 | ||||
Лионель Месси BT (Bearer of Fate) | Лионель Месси BT (Son of God) | Лионель Месси BT (King) | Родриго ST (11/28/24) | Луиш Фигу EP (Madrid 01-02) |
Гарет Бейл BT (05/26/18) | Франк Рибери EP (Bayern 12-13) | Ули Хёнесс EP (Bayern 75-76) | Мохаммед Салах BT (12/22/24) | Рафинья ST (06/23/25) |
Ламин Ямаль BT (05/15/25) |
|
|
|
|
УРОВЕНЬ 2 | ||||
Кадзуя Конно ST (10/26/23) | Флориан Вирц ST (11/16/23) | Кота Таваратсумида ST (11/23/23) | Такэфуса Кубо ST (11/27/23) | Сон Хын Мин ST (12/07/23) |
Йохан Кройф EP (Barcelona 73-74) | Малком ST (05/23/24) | Букайо Сака ST (07/01/24) | Лерой Зане ST (03/13/25) | Эстевао ST (08/11/25) |
УРОВЕНЬ 3 | ||||
Кингсли Коман BT (08/23/20) | Роберто Донадони EP (AC Milan 93-94) | Х. Кварацхелия HP (07/06/23) | Рафа Силва HP (10/02/23) | Федерико Кьеза ST (12/07/23) |
Мусса Диаби HP (12/18/23) | Луис Гарсия EP (Barcelona 03-04) | Фил Фоден HP (06/13/24) | Майкл Олисе ST (08/29/24) | Боян Кркич EP (Barcelona 07-08) |
Дэвид Бекхэм EP (Man Utd 98-99) | Эстевао ST (12/23/24) | Роберто Фирмино ST (01/13/25) | Павел Недвед EP '25 (Juventus 02-03) | Усман Дембеле POTW (02/06/25) |
Тир-лист AMF
| Игрок | Игрок | Игрок | Игрок | Игрок |
|---|---|---|---|---|
ТИР 1 | ||||
Johan Cruyff EP (Barcelona 73-74) | Michel Platini EP (France 1984 - Captain Tsubasa vol. 2) | Pelé EP (Brazil 1970) | Ruud Gullit EP (Netherlands 1988) | Johan Cruyff EP (Netherlands 1974) |
Eden Hazard BT (07/14/18) | Michel Platini EP (Piemonte BN 85-86) | Kaka EP (Milan 06-07) | Roberto Baggio EP (Milan 98-99) |
|
ТИР 2 | ||||
Rafael Leão POTW (03/02/23) | Rafa Silva HP (10/02/23) | Kylian Mbappé POTW (11/16/23) | Ademola Lookman ST (06/20/24) | Xavi EP (Barcelona 08-09) |
Stefano Fiore EP (Lazio 03-04) | Guti EP '25 (Madrid 07-08) | Rui Costa EP (Fiorentina 98-99) | Rayan Cherki POTW (02/13/25) | Takefusa Kubo EP (Sociedad 22-23) |
Rivaldo EP (Barcelona 98-99) | Francesco Totti EP (Italy 2006) | Kevin De Bruyne ST (04/24/25) | Raúl EP (Madrid 00-01) | Roberto Donadoni EP '25 (AC Milan 93-94) |
Lothar Matthäus EP (Inter 88-89) | Dominik Szoboszlai ST (8th Anniversary) | Andrés Iniesta EP (Spain 2008) | Dragan Stojković EP (Nagoya Grampus 1996) | Michael Olise ST (06/19/25) |
Cole Palmer BT (07/13/25) | Hidetoshi Nakata EP (Japan 2002) | Rivaldo EP (Brazil 2002) |
|
|
ТИР 3 | ||||
Shunsuke Nakamura EP (Japan 2004) | Christopher Nkunku HP (01/15/24) | Antoine Griezmann EP (Le Petit Prince) | Phil Foden ST (07/01/24) | Dani Olmo ST (07/29/24) |
Daichi Kamada ST (08/29/24) | Deco EP (Barcelona 05-06) | Julián Alvarez ST (10/17/24) | Dennis Bergkamp EP (Arsenal 01-02) | Morgan Rogers POTW (12/26/24) |
Raphinha POTW (01/16/25) | Oihan Sancet POTW (02/13/25) | Christian Pulišić HP (02/13/25) | Paul Scholes EP (England 1998) | Shunsuke Nakamura EP '25 (Japan 2004) |
Arda Güler ST (03/20/25) | Serge Gnabry POTW (05/22/25) | Marselino Ferdinan ST (05/22/25) | Dejan Kuluševski HP (05/22/25) | Rafael van der Vaart EP (Netherlands 2010) |
Benja Cremaschi ST (Club World Cup) | Justin Kluivert POTS (06/16/25) | Matheus Cunha POTS (06/16/25) | Bruno Fernandes POTS (06/16/25) | Álex Baena POTS (06/23/25) |
Kenan Yıldız POTW (06/26/25) | Taisei Miyashiro ST (06/26/25) | João Pedro ST (07/17/25) |
|
|
Тир-лист DMF
| Игрок | Игрок | Игрок | Игрок | Игрок |
|---|---|---|---|---|
TIER 1 | ||||
Жилберту Силва EP (Arsenal 06-07) | Денис Закария ST (06/24/24) | Патрик Виейра EP (France 2000) | Родри (Manchester B) ST (10/31/24) | Эдмилсон EP (Barcelona 05-06) |
Стивен Джеррард EP (Liverpool 08-09) | Дженнаро Гаттузо EP (Italy 2006) | Франк Райкард EP (AC Milan 89-90) | Яя Туре EP (Man City 11-12) | Райан Гравенберх ST (06/16/25) |
Френки де Йонг ST (06/30/25) | Франц Беккенбауэр EP (Germany 1974) | Эдгар Давидс EP '25 (Juventus 02-03) | Патрик Виейра EP '25 (Arsenal 03-04) |
|
TIER 2 | ||||
Станислав Лоботка HP (07/06/23) | Вильмар Барриос HP (07/31/23) | Йозуа Киммих BT (05/26/20) | Каземиро BT (02/26/23) | Эдуардо Камавинга ST (07/25/24) |
Кобби Майну ST (10/03/24) | Орельен Тчуамени HP (11/07/24) | Лотар Маттеус EP (Germany 1990 - Captain Tsubasa) | Серджио Бускетс EP (Barcelona 10-11) | Н'Голо Канте ST (Daily Bonus) |
Мойсес Кайседо HP (02/13/25) | Филипп Лам EP (Bayern 13-14) | Андреа Пирло EP (Italy 2006) | Ромео Лавия HP (06/12/25) | Маркиньос ST (07/17/25) |
TIER 3 | ||||
Энцо Фернандес ST (11/16/23) | Н'Голо Канте ST (12/25/23) | Массимо Амброзини EP (AC Milan 02-03) | Кристиан Эриксен BT (09/04/22) | Рико Льюис POTW (04/11/24) |
Деметрио Альбертини EP '24 (AC Milan 93-94) | Хаби Алонсо EP '25 (Madrid 13-14) | Кодзи Наката EP (Japan 2002) | Ватару Эндо ST (06/05/25) |
|
Тир-лист LMF
| Игрок | Игрок | Игрок | Игрок | Игрок |
|---|---|---|---|---|
ТИР 1 | ||||
Килиан Мбаппе POTW (12/01/22) | Жорди Альба EP (Барселона 18-19) | Павел Недвед EP '25 (Ювентус 02-03) | Неймар BT (01/11/15) | Зико EP (Бразилия 1982) |
Лерой Сане ST (03/13/25) | Луиш Фигу EP (Португалия 2004) | Роберто Карлос EP (Бразилия 2002) | Марко Ройс EP (Дортмунд 13-14) | Франк Рибери EP (Бавария 12-13) |
Джамал Мусиала ST (05/15/25) | Рафаэл Леан ST (05/29/25) | Андрес Иньеста EP (Испания 2008) |
|
|
ТИР 2 | ||||
Рафа Силва HP (10/02/23) | Кота Таварацумида ST (11/23/23) | Сон Хын Мин ST (12/07/23) | Федерико Кьеза ST (12/07/23) | Габриэл Мартинелли BT (10/08/23) |
Гарет Бейл EP (Тоттенхэм 12-13) | Кейто Накамура ST (12/09/24) | Рафинья ST (12/26/24) | Ферди Кадыоглу ST (12/26/24) | Гути EP '25 (Мадрид 07-08) |
Денилсон EP '25 (Бразилия 1997) | Керем Актюркоглу ST (03/20/25) | Сержиньо EP '25 (Милан 02-03) | Роберто Донадони EP '25 (Милан 93-94) | Лоренцо Инсинье EP (Италия 2021) |
Дензел Дюмфрис ST (06/12/25) | Дезире Дуэ ST (06/12/25) | Омар Мармуш ST (07/03/25) |
|
|
ТИР 3 | ||||
Жерар Деулофеу POTW (09/29/22) | Эберечи Эзе POTW (04/13/23) | Кингсли Коман BT (08/23/20) | Алфонсо Дейвис BT (02/25/20) | Кристофер Нкунку HP (01/15/24) |
Денилсон EP (Бразилия 1997) | Хулиан Альварес POTW (03/21/24) | Жереми Доку POTW (04/18/24) | Нико Уильямс POTW (05/30/24) | Педри ST (06/13/24) |
Морган Роджерс POTW (12/26/24) | Зе Роберто EP (Бавария 02-03) | Алекс Баэна POTS (06/23/25) |
|
|
Тир-лист ЦП (CMF)
| Игрок | Игрок | Игрок | Игрок | Игрок |
|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ 1 | ||||
Френки де Йонг BT (17.04.22) | Кристиан Эриксен BT (04.09.22) | Фрэнк Лэмпард EP (Chelsea 11-12) | Кларенс Зеедорф EP '24 (AC Milan 06-07) | Андреа Пирло EP '24 (AC Milan 06-07) |
Стивен Джеррард EP (Liverpool 08-09) | Хавьер Санетти EP (Inter 09-10) | Хуан Себастьян Верон EP (Lazio 99-00) | Павел Недвед EP (Czechia 1996) | Педри BT (11.05.25) |
Джуд Беллингем ST (30.06.25) | Скотт Мактоминей BT (14.04.25) | Франц Беккенбауэр EP (Germany 1974) |
|
|
УРОВЕНЬ 2 | ||||
Эберечи Эзе POTW (13.04.23) | Станислав Лоботка HP (06.07.23) | Энцо Фернандес ST (16.11.23) | Йозуа Киммих BT (26.05.20) | Уэсли Снейдер EP (Madrid 07-08) |
Эдуардо Камавинга ST (25.07.24) | Гави ST (03.10.24) | Дэвид Бекхэм EP (Man Utd 98-99) | Деметрио Альбертини EP '24 (AC Milan 93-94) | Николо Барелла ST (13.03.25) |
Алексис Мак Аллистер ST (20.03.25) | Федерико Вальверде ST (01.05.25) | Хуан Себастьян Верон EP (Lazio 99-00) | Деклан Райс ST (29.05.25) | Лука Модрич ST (07.06.25) |
Джоб Беллингем ST (26.07.25) |
|
|
|
|
УРОВЕНЬ 3 | ||||
Джуд Беллингем HP (18.05.23) | Бруну Фернандеш POTW (22.06.23) | Массимо Амброзини EP (AC Milan 02-03) | Лотар Маттеус EP (Bayern 84-85) | Даити Камада POTW (25.04.24) |
Андрес Иньеста EP (Barcelona 10-11) | Хакан Чалханоглу POTS (18.07.24) | Массимо Амброзини EP '24 (AC Milan 02-03) | Варрен Заир-Эмри ST (Новогодний подарок 2025) | Рэй Парлор EP (Arsenal 97-98) |
Джек Уилшир EP (Arsenal 10-11) | Дэвид Бекхэм EP '25 (Madrid 03-04) | Ясухито Эндо EP (Japan 2011) | Деклан Райс POTW (24.04.25) | Эдерсон POTW (24.04.25) |
Рики Пуч EP (Barcelona 19-20) | Ао Танака ST (05.06.25) | Пабло Барриос POTW (26.06.25) | Уэстон Маккенни POTS (07.07.25) | Тиджани Рейндерс ST (28.07.25) |
Т. Александер-Арнольд ST (28.07.25) | Витинья ST (04.08.25) |
|
|
|
Тир-лист RMF
| Игрок | Игрок | Игрок | Игрок | Игрок |
|---|---|---|---|---|
ТИР 1 | ||||
Такефуса Кубо ST (11/27/23) | Фил Фоден ST (07/01/24) | Нико Уильямс ST (07/22/24) | Стефано Фиоре EP (Lazio 03-04) | Павел Недвед EP '25 (Juventus 02-03) |
Луиш Фигу EP (Португалия 2004) | Уэсли Снейдер EP (Нидерланды 2010) | Павел Недвед EP (Чехия 1996) | Мохаммед Салах BT (12/22/24) | Майкл Олисе ST (06/19/25) |
Ламин Ямаль BT (05/15/25) | Т. Александер-Арнольд ST (07/28/25) |
|
|
|
ТИР 2 | ||||
Рафа Силва HP (10/02/23) | Майкон EP (Internazionale Milano 09-10) | Федерико Кьеза ST (12/07/23) | Федерико Вальверде POTW (04/25/24) | Эдуардо Сальвио POTS (05/02/24) |
Адемола Лукман ST (06/20/24) | Дэвид Бекхэм EP (Man Utd 98-99) | Ферди Кадыоглу ST (12/26/24) | Рэй Парлор EP (Arsenal 97-98) | Пак Чи Сон EP '25 (Man Utd 08-09) |
Райан Шерки POTW (02/13/25) | Хавьер Санетти EP (Inter 09-10) | Кафу EP (Бразилия 2002) | Роберто Донадони EP '25 (AC Milan 93-94) |
|
ТИР 3 | ||||
Жоау Канселу HP (10/17/22) | Самуэль Чуквуэзе POTW (12/21/23) | Мусса Диаби POTW (01/11/24) | Бернарду Силва ST (06/13/24) | Людовик Жюли EP (Barcelona 05-06) |
Майкл Олисе POTW (09/26/24) | Барыш Алпер Йылмаз ST (12/09/24) | Савиньо ST (02/03/25) | Усман Дембеле POTW (02/06/25) |
|
Тир-лист LB
| Игрок | Игрок | Игрок | Игрок | Игрок |
|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ 1 | ||||
Lucas Hernández POTW (22.02.2024) | Takehiro Tomiyasu BT (08.10.2023) | Joško Gvardiol ST (25.07.2024) | Jordi Alba EP (Barcelona 18-19) | Giorgio Chiellini EP (Juventus 14-15) |
Paolo Maldini EP (AC Milan 91-92) | Roberto Carlos EP (Brazil 2002) |
|
|
|
УРОВЕНЬ 2 | ||||
Andrew Robertson HP (17.04.2023) | Hiroki Sakai EP (Marseille 17-18) | Reinildo HP (03.08.2023) | Mathías Olivera HP (06.11.2023) | Philipp Lahm EP (Bayern 12-13) |
Riccardo Calafiori ST (29.08.2024) | Bixente Lizarazu EP '25 (Bayern 00-01) | Javier Zanetti EP (Inter 09-10) | Martín Cáceres EP (Uruguay 2011) | Dan Burn ST (29.05.2025) |
Denzel Dumfries ST (12.06.2025) | G. van Bronckhorst EP (Netherlands 2010) | Nuno Mendes ST (04.08.2025) |
|
|
УРОВЕНЬ 3 | ||||
Vincent Candela EP (AS Roma 00-01) | Levi Colwill POTW (07.12.2023) | Alphonso Davies BT (25.02.2020) | Ferland Mendy HP (18.11.2024) | João Cancelo ST (13.01.2025) |
Hiroki Ito POTW (27.02.2025) |
|
|
|
|
Тир-лист ЦЗ (CB)
| Игрок | Игрок | Игрок | Игрок | Игрок |
|---|---|---|---|---|
ТИР 1 | ||||
Takehiro Tomiyasu BT (10/08/23) | Edmílson EP (Barcelona 05-06) | Rúben Dias ST (01/09/25) | Giorgio Chiellini EP (Juventus 14-15) | Paolo Maldini EP (AC Milan 91-92) |
Antonio Rüdiger ST (03/20/25) | Ronald Araújo ST (03/20/25) | Alessandro Nesta EP (Italy 2000) | Gabriel Magalhães ST (06/16/25) | Virgil van Dijk BT (04/27/25) |
ТИР 2 | ||||
Kalidou Koulibaly ST (12/25/23) | Micky van de Ven ST (07/25/24) | Jonathan Tah ST (01/09/25) | Fabio Cannavaro EP (Madrid 06-07) | Lilian Thuram EP (Juventus 01-02) |
Giuseppe Bergomi EP (Inter 88-89) | Frank Rijkaard EP (AC Milan 89-90) | Martín Demichelis EP (Bayern 07-08) | Abdukodir Khusanov ST (05/22/25) | Gerard Piqué EP (Barcelona 17-18) |
ТИР 3 | ||||
Rúben Dias HP (07/20/23) | Dayot Upamecano HP (07/24/23) | Fikayo Tomori BT (05/09/21) | Stefan de Vrij BT (05/11/22) | Raphaël Varane HP (02/19/24) |
Joško Gvardiol HP (02/19/24) | Nehuén Pérez POTS (07/18/24) | Tony Adams EP (Arsenal 90-91) | Franco Baresi EP '24 (AC Milan 93-94) | Vitão ST (12/23/24) |
Carles Puyol EP (Barcelona 05-06) | Daniel Van Buyten EP (Bayern 09-10) | Klaus Augenthaler EP (Bayern 84-85) | Jay Idzes ST (05/22/25) | Dan Burn ST (05/29/25) |
Evan Ndicka POTS (07/07/25) | Manuel Akanji HP (07/10/25) | Marquinhos ST (07/17/25) | Tulio EP '25 (Japan 2010) | Kota Takai ST (08/09/25) |
Тир-лист ПЗ
| Игрок | Игрок | Игрок | Игрок | Игрок |
|---|---|---|---|---|
ТИР 1 | ||||
Ronald Araújo BT (03/20/22) | Takehiro Tomiyasu BT (10/08/23) | Aaron Wan-Bissaka BT (03/08/20) | Kyle Walker ST (10/03/24) | Belletti EP (Barcelona 05-06) |
Lilian Thuram EP (Juventus 01-02) | Giuseppe Bergomi EP (Inter 88-89) | Lee Dixon EP (Arsenal 90-91) |
|
|
ТИР 2 | ||||
Benjamin Pavard HP (11/06/23) | Maicon EP (Internazionale Milano 09-10) | A. Costacurta EP '24 (AC Milan 02-03) | Philipp Lahm EP (Germany 2014) | Lutsharel Geertruida HP (11/11/24) |
Albert Ferrer EP (Barcelona 93-94) | Martín Cáceres EP (Uruguay 2011) | Cafu EP (Brazil 2002) | Jules Koundé ST (05/01/25) | Achraf Hakimi ST (06/19/25) |
T. Alexander-Arnold ST (07/28/25) |
|
|
|
|
ТИР 3 | ||||
César Azpilicueta HP (05/08/23) | Giovanni Di Lorenzo ST (10/02/23) | Kyle Walker HP (10/23/23) | Gotoku Sakai EP (Vissel Kobe 2021) | Ben White ST (Festival 2024) |
Jules Koundé POTW (11/14/24) | Barış Alper Yılmaz ST (12/09/24) | João Cancelo ST (01/13/25) | Cristhian Mosquera POTW (02/13/25) | Moisés Caicedo HP (02/13/25) |
Тир-лист GK
| Игрок | Игрок | Игрок | Игрок | Игрок |
|---|---|---|---|---|
ТИР 1 | ||||
Thibaut Courtois ST (02/03/25) | Petr Čech EP (Chelsea 11-12) | Peter Schmeichel EP (Man Utd 92-93) | Gianluigi Buffon EP (Italy 2006) |
|
ТИР 2 | ||||
Nick Pope POTW (12/07/23) | David Seaman EP (Arsenal 01-02) | Gianluigi Donnarumma ST (06/24/24) | Guglielmo Vicario POTS (07/04/24) | Iker Casillas EP (Spain 2010) |
Dida EP '24 (AC Milan 02-03) | Oliver Kahn EP (Germany 2002 - Captain Tsubasa) | Hugo Lloris EP (France 2018) | Manuel Neuer ST (05/15/25) | V. Milinković-Savić ST (07/07/25) |
ТИР 3 | ||||
Júlio César EP (Inter 09-10) | Yassine Bounou HP (07/06/23) | Marc ter Stegen POTW (10/12/23) | Shay Given EP (Man City 09-10) | Álex Remiro POTW (10/26/23) |
Koen Casteels HP (02/05/24) | Emiliano Martínez POTW (07/11/24) | Vítor Baía EP (Barcelona 96-97) | Alisson Becker POTW (02/06/25) | Jan Oblak POTW (02/13/25) |
Giorgi Mamardashvili TP (04/10/25) | Dominik Livaković ST (05/29/25) | Diogo Costa ST (05/29/25) | Maarten Paes ST (05/29/25) | Jordan Pickford ST (05/29/25) |
Aaron Ramsdale POTS (06/16/25) | Mike Maignan HP (07/10/25) |
|
|
|
Обозначения версий карточек
EP означает Epic; BT — Big Time; HP — Highlight; ST — Show Time; POTW — Player of the Week; POTS — Players of the Season. Дата выпуска и отметка клуба с сезоном позволяют точно определить, какая именно карточка оценивается в рейтинге.
Перед выбором карточки сравнивайте прокачанные характеристики, полезные навыки и соответствие стилю игры. Более высокий общий рейтинг сам по себе не гарантирует превосходства. Один и тот же футболист может встречаться в списках несколько раз, поскольку версии карточек и позиции в этих таблицах оцениваются отдельно.
